Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Climate Summary for 2025

03/01/25 21:10:00 CET

Station:Vantage Pro2
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:0 Days, 21 Hours, 10 Minutes
Server uptime:43 Days, 23 Hours, 23 Minutes
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2025


NAME: Almere Buiten                  
ELEV: 0 meters    LAT: 52-22.98 N    LONG: 005-16.60 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01    6.2    1.5    3.8  449.6    0.0    12.4   06    -2.4   11      0      2     10      0
2025 02    7.4    1.6    4.2  396.9    0.0    18.3   21    -4.6   18      0      0      9      0
2025 03   13.4    3.0    8.0  319.2    0.0    22.4   21    -2.6   03      0      0      6      0
2025 04   16.4    6.9   11.7  200.1    0.0    23.6   30     1.3   07      0      0      0      0
2025 05   19.2    9.8   14.5  121.5    3.9    27.9   01     5.1   05      0      0      0      0
2025 06   23.1   13.9   18.6   33.1   41.9    32.3   13     8.9   03      3      0      0      0
2025 07   24.0   15.8   19.8    6.2   50.2    35.3   01    11.6   04      3      0      0      0
2025 08   23.7   14.5   18.8   17.6   32.6    33.9   13     9.2   24      3      0      0      0
2025 09   20.0   12.0   15.7   86.8    6.9    27.8   07     7.7   28      0      0      0      0
2025 10   14.9    9.9   12.3  188.2    0.0    18.2   01     6.1   19      0      0      0      0
2025 11   10.7    5.7    8.1  306.7    0.0    18.1   05    -0.4   25      0      0      3      0
2025 12   10.3    6.2    8.4  149.2    0.0    13.7   08     2.8   01      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16.1    8.5   12.2 2275.1  135.6    35.3  Jul    -4.6  Feb      9      2     28      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2025 01   74.8   16.0    05     23      8      0
2025 02   26.0    8.6    11      9      3      0
2025 03    2.6    1.2    14      3      0      0
2025 04   23.4    9.6    24      5      3      0
2025 05   25.4   13.2    27      6      3      0
2025 06   34.4    9.8    08     10      4      0
2025 07   51.8   20.0    06     12      2      0
2025 08   34.4   16.2    02      9      3      0
2025 09   75.8   21.4    16     14      7      0
2025 10  141.8   29.4    23     18     13      0
2025 11   62.8   21.8    19     17      6      0
2025 12   17.2    9.8    07      4      2      0
------------------------------------------------
         570.4   29.4   Oct    130     54      0


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2025 01    0.8   16.5     06    217
2025 02    0.5   10.3     07    109
2025 03    0.5   13.0     30    351
2025 04    0.7    9.4     02     37
2025 05    0.7    9.8     05    338
2025 06    0.7   13.4     23    263
2025 07    0.5    9.8     02    295
2025 08    0.5    9.4     04    309
2025 09    0.5   14.3     15    243
2025 10    0.7   13.4     23    249
2025 11    0.6   12.1     17    191
2025 12    0.8    9.4     07    195
-----------------------------------
           0.6   16.5    Jan    257